Scheda tecnica
Sistema di carotaggio in serie | DV SD-1500 | DV SD-1501 | DV SD-1504 |
---|---|---|---|
LUNGHEZZA COLONNA PRINCIPALE | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
LUNGHEZZA UTILE DI SCORRIMENTO | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
MODELLO MOTORIDUTTORE | non fornito | T1 200-EL - 3 VEL. | T4 300-EL - 2 VEL. |
POTENZA MOTORIDUTTORE (MAX) | ----- | 2200 W (2650 W) | 3420 W (4400 W) |
DIAMETRO DI FOR. NEL CALCESTRUZZO | massimo 150 mm | massimo 100 mm | massimo 150 mm |
Caratteristiche
Il sistema di carotaggio in serie DV SD permette di:
- ottenere aperture in pareti eseguendo carotaggi adiacenti in linea retta;
- lo spessore delle pareti da carotare può arrivare fino ad un massimo di un metro, utilizzando una corona standard e prolunghe;
- per questo tipo di lavorazione i diametri corona consigliati sono 80 / 100 mm.
Ti potrebbe interessare…
CONTATTI RAPIDI
via Leonardo da Vinci, 21
I-24030 Pontida (BG), Italia
Tel. +39 035 795029 | Fax +39 035 796190
info@cardi.biz