DV SD
SISTEMI PER CAROTAGGIO IN SERIE
SISTEMI PER CAROTAGGIO IN SERIE
CARATTERISTICHE TECNICHE - 230 V | 50-60 Hz | DV SD-1500 - senza motoriduttore | DV SD-1501 - motoriduttore incluso | DV SD-1504 - motoriduttore incluso |
---|---|---|---|
Lunghezza colonna principale | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Lunghezza utile di scorrimento | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Modello motoriduttore | non fornito | T1 200-EL - 3 VEL. | T4 300-EL - 2 VEL. |
Potenza motore - nominale (max) | - | 2.200 W (2.500 W) | 3.420 W (4.600 W) |
Diametro di foratura nel calcestruzzo | massimo 150 mm | massimo 100 mm | massimo 150 mm |
Il sistema di carotaggio in serie DV SD permette di:
CARDI s.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 21, 24030 Pontida (BG), Italia
Telephone: +39 035 795029
Email: info@cardi.biz – sales@cardi.biz