DIAMETRO | ANELLO | |
(mm) | SP. - H | CODICE D’ORDINE |
12 | 2.0 - 10 | CDU 012-G |
14 | 2.0 - 10 | CDU 014-G |
15 | 2.5 - 10 | CDU 015-G |
16 | 2.5 - 10 | CDU 016-G |
18 | 2.5 - 10 | CDU 018-G |
20 | 2.5 - 10 | CDU 020-G |
22 | 2.5 - 10 | CDU 022-G |
24 | 2.5 - 10 | CDU 024-G |
25 | 2.5 - 10 | CDU 025-G |
26 | 2.5 - 10 | CDU 026-G |
28 | 2.5 - 10 | CDU 028-G |
30 | 2.5 - 10 | CDU 030-G |
32 | 2.5 - 10 | CDU 032-G |
35 | 3.0 - 10 | CDU 035-G |
38 | 3.0 - 10 | CDU 038-G |
40 | 3.0 - 10 | CDU 040-G |
42 | 3.5 - 10 | CDU 042-G |
52 | 3.5 - 10 | CDU 052-G |
#: numero di settori | L: lunghezza settore | Sp: spessore settore | H: altezza settore
Disponibili su richiesta: corone specifiche granito e pietra dura.