DIAMETRO (mm) | SEGMENTI | |
| N° x L - SP. - H | COD. D’ORDINE |
350 | 22 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 350-HD |
400 | 24 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 400-HD |
450 | 24 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 450-HD |
500 | 26 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 500-HD |
550 | 26 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 550-HD |
600 | 28 x 24 - 5.0 - 11 | CDU 600-HD |
Disponibili su richiesta:
– corone di diametro 700 – 800 – 1.000 mm;
– corone lunghezza utile 1.000 mm;
– corone unghezza utile 2.000 mm;
– corone specifiche per granito e pietra dura.
# = numero segmenti | L = lunghezza segmenti | SP. = spessore segmenti | H = altezza segmenti