CAROTATRICI TRIFASE 380-400 V
CON MOTORE RAFFREDDATO AD ACQUA
CON MOTORE RAFFREDDATO AD ACQUA
SPECIFICHE TECNICHE | CARDI 205 | CARDI 605 | CARDI 606 | CARDI 805 | CARDI 1005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO MOTORIDUTTORE | FR 205 | FR 605 | FR 605 | FR 805 | FR 1005 | ||
MODELLO SUPPORTO | C 520 | C 520 | C600 | C600 | C600 | ||
POTENZA MOTORE NOMINALE | kW | 4,2 (MAX 5) | 4,2 (MAX 5) | 4,2 (MAX 5) | 6,0 (MAX 7) | 6,0 (MAX 7) | |
NUMERO DI GIRI | MARCIA I | giri/min | 415 | 115 | 115 | 90 | 70 |
MARCIA II | giri/min | 675 | 185 | 185 | 195 | 120 | |
MARCIA III | giri/min | 950 | 260 | 260 | 325 | 190 | |
MARCIA IV | giri/min | --------- | --------- | --------- | --------- | 270 | |
DIAMETRO DI FORATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO | Ø mm | 40-200 | 120-500 | 120-600 | 100-600 | 120-600 | |
PASSAGGIO MASSIMO CORONA - SENZA DISTANZIALE | Ø mm | 452 | 452 | 478 | 566 | 566 | |
PASSAGGIO MASSIMO CORONA - CON DISTANZIALE INCLUSO | Ø mm | --------- | 612 | 638 | 640 | 640 | |
ATTACCO DELL’ALBERO PORTA CORONA | --- | 1”1/4 UNC | 1”1/4 UNC | 1”1/4 UNC | 1”1/4 UNC | 1”1/4 UNC | |
CARDIFACILE - DISPOSITIVO SVITA-CORONA 1”1/4 - 505355 | INCLUSO | ||||||
VITONE DI ANCORAGGIO A TASSELLO - 503628 | INCLUSO | ||||||
PESO | Kg | 50 | 50 | 57 | 67 | 76.5 |
Consiste nell’insieme di più funzioni, elettroniche e meccaniche, in grado di lavorare in sinergia per assicurare la massima protezione all’operatore e alla vostra macchina.
Le principali funzioni integrate sono:
via Leonardo da Vinci, 21
I-24030 Pontida (BG), Italia
Tel. +39 035 795029 | Fax +39 035 796190
info@cardi.biz