CARDI 400
CAROTATRICE PER UTILIZZO SU SUPPORTO AD ACQUA
CAROTATRICE PER UTILIZZO SU SUPPORTO AD ACQUA
CARATTERISTICHE TECNICHE - 230 V | 50-60 Hz | CARDI 400 | ||
---|---|---|---|
Modello motoriduttore | - | T6 375-EL | |
Modello supporto | - | C 520 | |
Potenza in ingresso - nominale (max) | W | 3.420 (max 4.600) | |
Numero di giri a vuoto / carico | Marcia I | giri/min | 350 / 230 |
Marcia II | giri/min | 800 / 520 | |
Marcia III | giri/min | 1.470 / 960 | |
Gamma di foratura in calcestruzzo armato - ad acqua | Ø mm | 32 - 400 | |
Attacco corona diamantata | - | 11/4 UNC | |
Peso | kg | 41,0 |
Applicazioni
Professioni
Consiste nelle seguenti quattro funzioni che, agendo contemporaneamente, garantiscono la massima sicurezza all’operatore ed alla macchina.
CARDI s.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 21, 24030 Pontida (BG), Italia
Telephone: +39 035 795029
Email: info@cardi.biz – sales@cardi.biz