CARDI 202-K
KIT CAROTATRICE PER MARMISTI
KIT CAROTATRICE PER MARMISTI
Diametro MAX (mm) di foratura
MARMO – GRANITO – PIETRE
Diametro AX (mm) di foratura
CALCETRUZZO E MURATURA
SPECIFICHE TECNICHE | CARDI 202-K | |
---|---|---|
POTENZA MOTORE (230 V) | W | 2200 (MAX 2650) |
NUMERO DI GIRI A VUOTO / CARICO | giri/min | 860 / 620 |
CAPACITA’ DI FORATURA IN MARMO - GRANITO - PIETRE NATURALI | Ø mm | 32 - 202 |
CAPACITA’ DI FORATURA IN CALCESTRUZZO - MURATURA | Ø mm | 32 - 152 |
ATTACCO DELL’ALBERO PORTA CORONA | --- | 1”1/4 UNC + 1/2 G |
FISSAGGIO AL MATERIALE DA FORARE | VENTOSA o TASSELLO | |
PESO | Kg | 15 |
IMBALLO - VALIGIA IN PLASTICA CON RUOTE (TROLLEY) | INCLUSO |
DIAMETRO (mm) DIAMETER | SEGMENTI SEGMENTS | CORONE DIAMANTATE PER MARMO - GRANITO - PIETRE CORE DRILL BITS FOR MARBLE-STONE-GRANITE |
---|---|---|
N° x Sp - H - L | CODICE D’ORDINE | |
35 | 4 x 2.5 - 9 - 20 | CDP 035 |
40 | 4 x 2.5 - 9 - 24 | CDP 040 |
45 | 4 x 2.5 - 9 - 27 | CDP 045 |
50 | 5 x 2.5 - 9 - 24 | CDP 050 |
60 | 6 x 2.5 - 9 - 24 | CDP 060 |
70 | 6 x 2.8 - 9 - 24 | CDP 070 |
80 | 7 x 2.8 - 9 - 24 | CDP 080 |
90 | 8 x 2.8 - 9 - 24 | CDP 090 |
100 | 9 x 3.3 - 9 - 24 | CDP 100 |
120 | 9 x 3.3 - 9 - 24 | CDP 120 |
via Leonardo da Vinci, 21
I-24030 Pontida (BG), Italia
Tel. +39 035 795029 | Fax +39 035 796190
info@cardi.biz